Kommandantschaft
DG | Nachname | Vorname | Funktion |
OBI | Haas | Gerhard | Kommandant |
BI | Unterüberbacher | Martin | Kommandantstellvertreter |
BM | Fruhmann | Rudolf | Zugskommandant |
BM | Kopeinig | Markus | Zugskommandant |
BM | Reichmann | Peter | Zugskommandant |
1. Gruppe
LM | Müllner | Christian | Gruppenkommandant/Funkbeauftragter |
HV | Bergmeister | Gerhard | Reserve |
V | Rasom | Werner | Kameradschaftsführer |
FA | Fieber | Eckart | Feuerwehrarzt |
FKUR | Meriga | Suresh Babu | Feuerwehrkurat |
Egger | Manuel | Gastmitglied | |
HFM | Schmoliner | Dietmar | Reserve |
HFM | Liposchek | Franz | |
HFM | Brüggler | Günther | ATS KF |
HFM | Karnel | Oswald | |
HFM | Schiller | Siegfried |
Reserve |
HFM | Schwarzfurtner | Markus |
2. Gruppe
Markus
LM | Spitzer | Markus | Gruppenkommandant ATS KF |
LM | Dirr | Thomas | ATS |
HFM | Liposchek | Hannes | |
HFM | Brüggler | Manuel | ATS |
HFM | Jauernig | Hans Martin | ATS,KF,SAN |
HFM | Karnel | Viktor | |
HFM | Knolz | Michael | KF |
FM | Schallegger | Christoph | ATS |
HV | Pucher | Stefan | ATS KF Kassier |
HFM | Pettauer | Christoph | ATS |
V | Rasom | Stefan | KF Gerätewart |
PFM | Schöffmann | Robert |
3. Gruppe
LM | Marcell | Christoph |
Gruppenkommandant ATS KF |
LM | Warmuth | Markus | KF ATS |
HFM | Rasom | Daniel | ATS Beauftragter KF |
OFM | Unterüberbacher | Michael | KF |
HFM | Schmoliner | Günter | |
HFM | Schmoliner | Leopold | ATS |
HFM | Wernle | Markus | Bekleidungswart |
FM | Haller | Ines | |
FM | Nocnik | Katja | |
FM | Rasom | Nathalie | |
FM | Angermann | Florian | KF |
4. Gruppe
LM | Kunstl | Stefan | Gruppenkommandant ATS KF |
OLM | Ramusch | Herbert | KF ATS |
HFM | Borhardt | Max | ATS KF |
HFM | Rasom | Thomas | ATS Hauptmaschinist |
FM | Knappitsch | Tobias | Atemschutzbeauftragter |
FM | Wautischer | Stefan | KF |
PFM | Grollitsch | Johannes | |
PFM | Gallo |
Lukas |
|
PFM | Rasom | Stephanie | |
PFM | Schneeberger | Anna | |
PFM | Pettauer | Nico |
5.Gruppe
LM | Brüggler Belohuby | Daniel | KF/Schriftführer/ATS |
HFM | Lessnig | Christian | KF |
HFM | Scherzer | Georg | ATS |
HFM | Rasom | Arthur | ATS |
OFM | Obereder | Lukas | KF |
OFM | Stangl | Manfred | SAN |
FM | Rasom | Mathias | |
HFM | Dragaschnig | Manfred | |
FM | Müller | Daniel | |
FM | Naggler | Martin | |
OFM | Perwein |
Sebastian |
|
PFM | Schilcher |
Claudio |